当前位置: 首页 >> 旧版 >> 人事管理 >> 公开招聘 >> 正文
人事管理
公开招聘
考核评先
岗位聘任
2015年bat365在线体育(中国)官方网站公开招聘工作人员思想政治辅导员笔试成绩公示

来源:人事处    发布:2015/11/09 19:56:34    浏览:

序号 姓名 性别 年龄 最高学历 报考岗位 准考证号 公共知识成绩(60%) 辅导员专业知识成绩(40%) 综合成绩
1 黄宇飞 27 硕士 思想政治辅导员 020102 58 80 66.8
2 刘婷婷 26 硕士 思想政治辅导员 020103 38 50 42.8
3 毕延河 27 硕士 思想政治辅导员 020106 57 40 50.2
4 卜远芳 26 硕士 思想政治辅导员 020108 45 95 65
5 曹红霞 27 硕士 思想政治辅导员 020112 50 80 62
6 曹晓彩 26 硕士 思想政治辅导员 020114 51 65 56.6
7 常魁革 28 硕士 思想政治辅导员 020121 缺考 缺考 缺考
8 常瑞云 27 硕士 思想政治辅导员 020122 54 60 56.4
9 常亚楠 26 硕士 思想政治辅导员 020124 58 65 60.8
10 陈佳楠 26 硕士 思想政治辅导员 020128 48 50 48.8
11 陈琼 26 硕士 思想政治辅导员 020134 47 60 52.2
12 陈琼 26 硕士 思想政治辅导员 020135 52 75 61.2
13 陈文捷 28 硕士 思想政治辅导员 020138 36 60 45.6
14 陈正晓 28 硕士 思想政治辅导员 020140 缺考 缺考 缺考
15 程怡宁 25 硕士 思想政治辅导员 020145 51 95 68.6
16 仇国义 27 硕士 思想政治辅导员 020147 43 65 51.8
17 代后昆 27 硕士 思想政治辅导员 020150 37 75 52.2
18 邓冲 26 硕士 思想政治辅导员 020151 35 75 51
19 邓桐玲 28 硕士 思想政治辅导员 020152 42 70 53.2
20 邓小旭 27 硕士 思想政治辅导员 020153 45 60 51
21 董晨晖 25 硕士 思想政治辅导员 020155 51 60 54.6
22 董雯宁 28 硕士 思想政治辅导员 020159 56 70 61.6
23 杜冯滢 27 硕士 思想政治辅导员 020202 33 50 39.8
24 许美婷 25 硕士 思想政治辅导员 020203 41 65 50.6
25 杜小宁 26 硕士 思想政治辅导员 020207 52 50 51.2
26 杜晓声 25 硕士 思想政治辅导员 020208 47 55 50.2
27 段苦 26 硕士 思想政治辅导员 020211 29 50 37.4
28 段燕峰 26 硕士 思想政治辅导员 020212 55 60 57
29 凡锐丽 28 硕士 思想政治辅导员 020213 61 55 58.6
30 樊梦楠 24 硕士 思想政治辅导员 020214 61 70 64.6
31 范伟 26 硕士 思想政治辅导员 020215 51 75 60.6
32 冯靖倚 28 硕士 思想政治辅导员 020218 48 73 58
33 冯静静 25 硕士 思想政治辅导员 020219 58 55 56.8
34 付俊娟 27 硕士 思想政治辅导员 020221 38 60 46.8
35 付怡雯 25 硕士 思想政治辅导员 020222 54 78 63.6
36 高敏 25 硕士 思想政治辅导员 020223 80 94 85.6
37 高晓 28 硕士 思想政治辅导员 020224 37 60 46.2
38 谷玉玲 28 硕士 思想政治辅导员 020229 77 50 66.2
39 顾自卫 28 硕士 思想政治辅导员 020230 56 75 63.6
40 关莉 27 硕士 思想政治辅导员 020231 61 70 64.6
41 郭瑞 26 硕士 思想政治辅导员 020242 40 53 45.2
42 郭莎莎 26 硕士 思想政治辅导员 020243 51 65 56.6
43 郭亚娜 28 硕士 思想政治辅导员 020248 55 70 61
44 韩攀 27 硕士 思想政治辅导员 020253 50 60 54
45 韩新宽 27 硕士 思想政治辅导员 020255 45 65 53
46 韩雪丽 27 硕士 思想政治辅导员 020256 56 88 68.8
47 韩奕琳 28 硕士 思想政治辅导员 020257 45 78 58.2
48 郝可飞 27 硕士 思想政治辅导员 020258 43 83 59
49 张洁琼 25 硕士 思想政治辅导员 020302 54 65 58.4
50 王帅 28 硕士 思想政治辅导员 020303 57 60 58.2
51 侯蕾蕾 25 硕士 思想政治辅导员 020308 51 90 66.6
52 侯杨杨 25 硕士 思想政治辅导员 020311 52 95 69.2
53 胡欢鑫 26 硕士 思想政治辅导员 020313 37 45 40.2
54 胡妍妍 26 硕士 思想政治辅导员 020316 46 45 45.6
55 胡照龙 27 硕士 思想政治辅导员 020317 56 70 61.6
56 黄白金 24 硕士 思想政治辅导员 020319 48 70 56.8
57 黄鹏艳 27 硕士 思想政治辅导员 020321 69 80 73.4
58 黄艳华 27 硕士 思想政治辅导员 020322 54 70 60.4
59 白静 26 硕士 思想政治辅导员 020323 29 50 37.4
60 贾倩倩 25 硕士 思想政治辅导员 020328 38 50 42.8
61 贾瑞 28 硕士 思想政治辅导员 020330 52 55 53.2
62 贾文祥 27 硕士 思想政治辅导员 020331 57 55 56.2
63 蒋乐航 25 硕士 思想政治辅导员 020337 37 60 46.2
64 蒋巧丽 28 硕士 思想政治辅导员 020338 57 50 54.2
65 蒋雯璐 27 硕士 思想政治辅导员 020339 60 50 56
66 焦敏 25 硕士 思想政治辅导员 020340 44 80 58.4
67 金欢 28 硕士 思想政治辅导员 020341 57 75 64.2
68 井江浩 28 硕士 思想政治辅导员 020342 36 50 41.6
69 康淑艳 26 硕士 思想政治辅导员 020343 52 85 65.2
70 孔艺菲 25 硕士 思想政治辅导员 020347 37 55 44.2
71 雷欣欣 27 硕士 思想政治辅导员 020350 25 缺考 缺考
72 李碧莹 24 硕士 思想政治辅导员 020352 57 60 58.2
73 李波 27 硕士 思想政治辅导员 020353 48 45 46.8
74 钱雨彤 25 硕士 思想政治辅导员 020402 57 75 64.2
75 崔程程 26 硕士 思想政治辅导员 020403 55 70 61
76 李利平 28 硕士 思想政治辅导员 020404 33 71 48.2
77 李萌萌 27 硕士 思想政治辅导员 020406 43 80 57.8
78 李蒙蒙 27 硕士 思想政治辅导员 020407 35 84 54.6
79 李明露 26 硕士 思想政治辅导员 020409 34 60 44.4
80 李晴 26 硕士 思想政治辅导员 020411 39 60 47.4
81 李伟静 26 硕士 思想政治辅导员 020415 49 70 57.4
82 李文瑞 26 硕士 思想政治辅导员 020416 53 90 67.8
83 李晓帆 28 硕士 思想政治辅导员 020419 48 78 60
84 李晓静 27 硕士 思想政治辅导员 020420 49 89 65
85 李雪丽 27 硕士 思想政治辅导员 020423 49 85 63.4
86 李亚美 26 硕士 思想政治辅导员 020424 51 60 54.6
87 李亚卫 25 硕士 思想政治辅导员 020425 34 65 46.4
88 李琰 27 硕士 思想政治辅导员 020427 64 65 64.4
89 李艳阳 25 硕士 思想政治辅导员 020429 29 85 51.4
90 李毅 26 硕士 思想政治辅导员 020432 51 96 69
91 李玉洁 25 硕士 思想政治辅导员 020434 47 68 55.4
92 梁静丽 24 硕士 思想政治辅导员 020440 22 65 39.2
93 林明哲 28 硕士 思想政治辅导员 020441 37 92 59
94 刘博 26 硕士 思想政治辅导员 020443 42 70 53.2
95 刘丹阳 25 硕士 思想政治辅导员 020444 40 90 60
96 刘芳 25 硕士 思想政治辅导员 020446 58 94 72.4
97 刘慧丽 25 硕士 思想政治辅导员 020449 42 75 55.2
98 刘金磊 27 硕士 思想政治辅导员 020453 23 72 42.6
99 刘金阳 27 硕士 思想政治辅导员 020454 34 75 50.4
100 刘精精 25 硕士 思想政治辅导员 020456 78 88 82
101 刘萌 27 硕士 思想政治辅导员 020460 49 80 61.4
102 刘培中 28 硕士 思想政治辅导员 020503 70 80 74
103 刘若飞 27 硕士 思想政治辅导员 020508 45 40 43
104 刘胜男 28 硕士 思想政治辅导员 020510 39 55 45.4
105 白连洁 25 硕士 思想政治辅导员 020512 41 90 60.6
106 刘旭鹏 27 硕士 思想政治辅导员 020516 56 65 59.6
107 刘岩 25 硕士 思想政治辅导员 020520 49 75 59.4
108 刘迎滑 26 硕士 思想政治辅导员 020521 21 30 24.6
109 刘源源 25 硕士 思想政治辅导员 020523 61 80 68.6
110 刘运进 27 硕士 思想政治辅导员 020524 53 65 57.8
111 刘志永 26 硕士 思想政治辅导员 020525 39 50 43.4
112 卢曼 26 硕士 思想政治辅导员 020528 60 70 64
113 卢天喜 25 硕士 思想政治辅导员 020529 43 75 55.8
114 卢晓延 25 硕士 思想政治辅导员 020530 49 55 51.4
115 吕乐华 28 硕士 思想政治辅导员 020533 30 75 48
116 吕鹏鹏 27 硕士 思想政治辅导员 020534 43 90 61.8
117 吕少波 28 硕士 思想政治辅导员 020535 52 80 63.2
118 吕婉婉 25 硕士 思想政治辅导员 020536 55 70 61
119 吕亚楠 25 硕士 思想政治辅导员 020537 38 55 44.8
120 马彦丹 27 硕士 思想政治辅导员 020541 50 70 58
121 门静 25 硕士 思想政治辅导员 020543 31 45 36.6
122 孟婷婷 26 硕士 思想政治辅导员 020545 32 80 51.2
123 孟文静 28 硕士 思想政治辅导员 020547 41 45 42.6
124 米亚昕 26 硕士 思想政治辅导员 020548 47 55 50.2
125 倪正嘉 25 硕士 思想政治辅导员 020551 48 60 52.8
126 牛珂 26 硕士 思想政治辅导员 020553 36 60 45.6
127 庞迪 25 硕士 思想政治辅导员 020556 12 缺考 缺考
128 彭媛 26 硕士 思想政治辅导员 020601 34 60 44.4
129 蔡奇锐 26 硕士 思想政治辅导员 020603 40 30 36
130 乔巧 25 硕士 思想政治辅导员 020605 47 75 58.2
131 权亚博 27 硕士 思想政治辅导员 020612 41 35 38.6
132 任舸 26 硕士 思想政治辅导员 020613 39 40 39.4
133 任梦方 27 硕士 思想政治辅导员 020617 29 70 45.4
134 任梦霞 26 硕士 思想政治辅导员 020618 56 80 65.6
135 任楠 26 硕士 思想政治辅导员 020619 75 60 69
136 阮付军 25 硕士 思想政治辅导员 020620 50 40 46
137 上官劼 27 硕士 思想政治辅导员 020621 57 75 64.2
138 尚菲 24 硕士 思想政治辅导员 020622 56 90 69.6
139 尚婷婷 27 硕士 思想政治辅导员 020623 33 65 45.8
140 申海娜 27 硕士 思想政治辅导员 020625 57 95 72.2
141 申伟璐 27 硕士 思想政治辅导员 020626 36 60 45.6
142 石璞 28 硕士 思想政治辅导员 020628 44 40 42.4
143 石岩冰 28 硕士 思想政治辅导员 020629 44 95 64.4
144 时萌悦 25 硕士 思想政治辅导员 020630 26 30 27.6
145 时志路 27 硕士 思想政治辅导员 020631 53 70 59.8
146 水珂珂 26 硕士 思想政治辅导员 020634 58 45 52.8
147 宋榕榕 28 硕士 思想政治辅导员 020637 25 80 47
148 孙博 26 硕士 思想政治辅导员 020641 40 35 38
149 孙文倩 26 硕士 思想政治辅导员 020643 39 60 47.4
150 孙旭博 28 硕士 思想政治辅导员 020645 47 50 48.2
151 孙亚琼 27 硕士 思想政治辅导员 020646 42 70 53.2
152 田炳炳 27 硕士 思想政治辅导员 020650 42 55 47.2
153 田芳芳 28 硕士 思想政治辅导员 020651 41 65 50.6
154 田宁宁 27 硕士 思想政治辅导员 020652 50 35 44
155 仝丹丹 27 硕士 思想政治辅导员 020655 58 65 60.8
156 仝静 26 硕士 思想政治辅导员 020656 53 40 47.8
157 王斌 26 硕士 思想政治辅导员 020657 41 55 46.6
158 王兵 27 硕士 思想政治辅导员 020658 50 80 62
159 王超 26 硕士 思想政治辅导员 020660 44 60 50.4
160 王冲 28 硕士 思想政治辅导员 020701 52 85 65.2
161 王春月 27 硕士 思想政治辅导员 020702 40 75 54
162 王丹 26 硕士 思想政治辅导员 020703 45 70 55
163 王丹 27 硕士 思想政治辅导员 020704 48 70 56.8
164 王东岳 28 硕士 思想政治辅导员 020706 49 85 63.4
165 王国虎 28 硕士 思想政治辅导员 020709 28 88 52
166 王好静 26 硕士 思想政治辅导员 020712 44 65 52.4
167 王红丹 26 硕士 思想政治辅导员 020714 45 87 61.8
168 王洪贺 28 硕士 思想政治辅导员 020715 38 77 53.6
169 王欢 24 硕士 思想政治辅导员 020716 45 93 64.2
170 王欢 24 硕士 思想政治辅导员 020717 37 90 58.2
171 王嘉宝 25 硕士 思想政治辅导员 020719 44 77 57.2
172 王娇 27 硕士 思想政治辅导员 020720 29 60 41.4
173 王洁 26 硕士 思想政治辅导员 020721 50 87 64.8
174 王九玲 27 硕士 思想政治辅导员 020723 42 80 57.2
175 王娟娟 26 硕士 思想政治辅导员 020725 55 70 61
176 王盼盼 26 硕士 思想政治辅导员 020733 47 70 56.2
177 王茜 26 硕士 思想政治辅导员 020735 43 65 51.8
178 王倩 26 硕士 思想政治辅导员 020736 35 75 51
179 王倩 25 硕士 思想政治辅导员 020737 50 90 66
180 王闪闪 27 硕士 思想政治辅导员 020740 42 60 49.2
181 王少帅 23 硕士 思想政治辅导员 020741 41 78 55.8
182 何佳 28 硕士 思想政治辅导员 020744 53 75 61.8
183 王甜甜 27 硕士 思想政治辅导员 020745 55 80 65
184 王文卿 27 硕士 思想政治辅导员 020746 50 70 58
185 王星泉 27 硕士 思想政治辅导员 020753 缺考 缺考 缺考
186 王雪凤 26 硕士 思想政治辅导员 020755 62 70 65.2
187 王雅君 25 硕士 思想政治辅导员 020756 61 88 71.8
188 王亚丽 25 硕士 思想政治辅导员 020758 40 60 48
189 王亚楠 27 硕士 思想政治辅导员 020759 41 65 50.6
190 王艳艳 27 硕士 思想政治辅导员 020760 30 60 42
191 王义乐 28 硕士 思想政治辅导员 020804 34 85 54.4
192 韦文嘉 25 硕士 思想政治辅导员 020807 50 75 60
193 魏柳杨 28 硕士 思想政治辅导员 020808 42 85 59.2
194 温慧芳 26 硕士 思想政治辅导员 020809 55 96 71.4
195 温梅琴 28 硕士 思想政治辅导员 020810 52 65 57.2
196 温文娟 26 硕士 思想政治辅导员 020811 37 60 46.2
197 吴昊 27 硕士 思想政治辅导员 020813 47 92 65
198 吴利晓 28 硕士 思想政治辅导员 020814 43 68 53
199 吴若菡 24 硕士 思想政治辅导员 020815 42 89 60.8
200 武婧洁 27 硕士 思想政治辅导员 020817 35 60 45
201 武玉文 25 硕士 思想政治辅导员 020818 51 85 64.6
202 肖天天 28 硕士 思想政治辅导员 020820 39 75 53.4
203 谢召锋 25 硕士 思想政治辅导员 020821 44 65 52.4
204 邢倩菲 26 硕士 思想政治辅导员 020824 43 80 57.8
205 徐菲 26 硕士 思想政治辅导员 020827 46 60 51.6
206 徐明亚 27 硕士 思想政治辅导员 020829 48 60 52.8
207 徐枭 25 硕士 思想政治辅导员 020831 52 60 55.2
208 徐亚萍 26 硕士 思想政治辅导员 020832 50 65 56
209 许菁菁 26 硕士 思想政治辅导员 020835 52 75 61.2
210 许静 27 硕士 思想政治辅导员 020836 54 70 60.4
211 许蕾 26 硕士 思想政治辅导员 020837 47 70 56.2
212 杜慧龙 27 硕士 思想政治辅导员 020838 44 65 52.4
213 许译丹 26 硕士 思想政治辅导员 020839 缺考 缺考 缺考
214 轩雅洁 27 硕士 思想政治辅导员 020841 29 60 41.4
215 闫红格 26 硕士 思想政治辅导员 020842 54 85 66.4
216 闫甜甜 27 硕士 思想政治辅导员 020844 13 60 31.8
217 闫文文 28 硕士 思想政治辅导员 020845 57 86 68.6
218 颜雪 27 硕士 思想政治辅导员 020847 45 86 61.4
219 杨静 27 硕士 思想政治辅导员 020852 22 50 33.2
220 杨若冰 25 硕士 思想政治辅导员 020853 55 85 67
221 杨文蕾 25 硕士 思想政治辅导员 020854 40 75 54
222 姚璐 27 硕士 思想政治辅导员 020858 43 88 61
223 姚萌萌 26 硕士 思想政治辅导员 020859 54 70 60.4
224 姚明超 27 硕士 思想政治辅导员 020860 44 70 54.4
225 殷蕾蕾 26 硕士 思想政治辅导员 020902 41 50 44.6
226 于贝贝 28 硕士 思想政治辅导员 020904 28 85 50.8
227 于卓立 28 硕士 思想政治辅导员 020905 11 缺考 缺考
228 元方 25 硕士 思想政治辅导员 020907 44 88 61.6
229 袁航 26 硕士 思想政治辅导员 020909 46 85 61.6
230 袁月侠 26 硕士 思想政治辅导员 020911 40 60 48
231 原玲 28 硕士 思想政治辅导员 020912 41 90 60.6
232 岳晓然 28 硕士 思想政治辅导员 020913 40 70 52
233 张朝阳 28 硕士 思想政治辅导员 020918 40 90 60
234 张晨骏 25 硕士 思想政治辅导员 020919 60 75 66
235 张朵朵 27 硕士 思想政治辅导员 020924 42 93 62.4
236 张恒 27 硕士 思想政治辅导员 020928 34 60 44.4
237 张会军 27 硕士 思想政治辅导员 020929 39 50 43.4
238 张会荣 28 硕士 思想政治辅导员 020930 49 70 57.4
239 张锦阁 28 硕士 思想政治辅导员 020934 7 缺考 缺考
240 张进 26 硕士 思想政治辅导员 020935 55 70 61
241 张晶 25 硕士 思想政治辅导员 020937 45 70 55
242 张俊飞 26 硕士 思想政治辅导员 020940 56 80 65.6
243 张孟媛 26 硕士 思想政治辅导员 020944 32 60 43.2
244 张梦 27 硕士 思想政治辅导员 020945 55 60 57
245 张冉 25 硕士 思想政治辅导员 020948 44 50 46.4
246 张淑丛 28 硕士 思想政治辅导员 020949 36 75 51.6
247 张晓超 27 硕士 思想政治辅导员 020954 缺考 缺考 缺考
248 张欣 27 硕士 思想政治辅导员 020960 36 50 41.6
249 张雪晨 26 硕士 思想政治辅导员 021001 53 60 55.8
250 张雅静 27 硕士 思想政治辅导员 021002 37 75 52.2
251 张亚伟 28 硕士 思想政治辅导员 021004 47 70 56.2
252 张颖 26 硕士 思想政治辅导员 021006 53 90 67.8
253 张芸芸 24 硕士 思想政治辅导员 021009 58 88 70
254 张照洋 27 硕士 思想政治辅导员 021010 45 70 55
255 张重阳 28 硕士 思想政治辅导员 021011 37 60 46.2
256 章冠博 27 硕士 思想政治辅导员 021013 39 55 45.4
257 赵钢奇 28 硕士 思想政治辅导员 021015 50 55 52
258 赵国杰 27 硕士 思想政治辅导员 021016 44 80 58.4
259 赵继仙 24 硕士 思想政治辅导员 021017 50 65 56
260 赵璐璇 26 硕士 思想政治辅导员 021020 51 73 59.8
261 赵梦岩 26 硕士 思想政治辅导员 021021 37 50 42.2
262 郑丽敏 28 硕士 思想政治辅导员 021026 65 75 69
263 郑友甫 26 硕士 思想政治辅导员 021029 53 70 59.8
264 周明芳 25 硕士 思想政治辅导员 021034 57 65 60.2
265 周少卿 25 硕士 思想政治辅导员 021035 56 60 57.6
266 周小诗 26 硕士 思想政治辅导员 021036 48 60 52.8
267 周一帆 27 硕士 思想政治辅导员 021037 33 55 41.8
268 周奕汝 27 硕士 思想政治辅导员 021038 50 65 56
269 朱风顺 27 硕士 思想政治辅导员 021041 57 75 64.2
270 朱艳强 28 硕士 思想政治辅导员 021044 29 65 43.4
271 卓玥 27 硕士 思想政治辅导员 021047 41 75 54.6

   
  作者: 人事处
    上一篇: bat365在线体育(中国)官方网站2015年公开招聘工作人员面试安排
    下一篇: bat365在线体育(中国)官方网站关于取消2015年部分公开招聘岗位的说明

版权所有 © Copyright 2008-2009  bat365在线体育(中国)官方网站-人事处  联系电话: 0379-65928115 65928116
邮编:471023  地址:河南省洛阳市洛龙区王城大道90号